<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Case &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://case.net.ru/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://case.net.ru</link>
	<description>Just another technical weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 14:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MySQL Qcache variables</title>
		<link>http://case.net.ru/2010/06/19/mysql-qcache-variables/</link>
		<comments>http://case.net.ru/2010/06/19/mysql-qcache-variables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://case.net.ru/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Qcache_lowmem_prunes &#8211; выстеснение из кеша из-за отсутствия памяти Qcache_inserts &#8211; добавление записи в кеш Com_select &#8211; выборка данных Com_update &#8211; обновление записи Com_delete &#8211; удаление записи Qcache_hits &#8211; попадание в кеш ( Qcache_hits / (Qcache_hits+Com_select) ) * 100% &#8211; качество кеша Qcache_not_cached &#8211; нельзя кешировать Qcache_free_memory &#8211; свободная память под кеш Qcache_queries_in_cache &#8211; кешированных запросов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qcache_lowmem_prunes &#8211; выстеснение из кеша из-за отсутствия памяти<br />
Qcache_inserts &#8211; добавление записи в кеш<br />
Com_select &#8211; выборка данных<br />
Com_update &#8211; обновление записи<br />
Com_delete &#8211; удаление записи<br />
Qcache_hits &#8211; попадание в кеш<br />
( Qcache_hits / (Qcache_hits+Com_select) ) * 100% &#8211; качество кеша<br />
Qcache_not_cached &#8211; нельзя кешировать<br />
Qcache_free_memory &#8211; свободная память под кеш<br />
Qcache_queries_in_cache &#8211; кешированных запросов<br />
Qcache_total_blocks &#8211; всего блоков<br />
Qcache_free_blocks &#8211; свободных блоков<br />
FLUSH QUERY CACHE &#8211; дефрагментировать кеш<br />
RESET QUERY CACHE &#8211; отчистить кеш<br />
query_cache_limit &#8211; максимальный размер запроса<br />
query_cache_min_res_unit &#8211; размер блока</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://case.net.ru/2010/06/19/mysql-qcache-variables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Tip: How To Check, Repair &amp; Optimize All Tables in All Databases</title>
		<link>http://case.net.ru/2010/06/19/mysql-tip-how-to-check-repair-optimize-all-tables-in-all-databases/</link>
		<comments>http://case.net.ru/2010/06/19/mysql-tip-how-to-check-repair-optimize-all-tables-in-all-databases/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://case.net.ru/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[mysqlcheck -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-databases http://blog.taragana.com/index.php/archive/mysql-tip-how-to-check-repair-optimize-all-tables-in-all-databases/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">mysqlcheck <span style="color: #660033;">-u</span> root <span style="color: #660033;">-p</span> <span style="color: #660033;">--auto-repair</span> <span style="color: #660033;">--check</span> <span style="color: #660033;">--optimize</span> <span style="color: #660033;">--all-databases</span></pre></div></div>

<p><a href="http://blog.taragana.com/index.php/archive/mysql-tip-how-to-check-repair-optimize-all-tables-in-all-databases/">http://blog.taragana.com/index.php/archive/mysql-tip-how-to-check-repair-optimize-all-tables-in-all-databases/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://case.net.ru/2010/06/19/mysql-tip-how-to-check-repair-optimize-all-tables-in-all-databases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.3.1. PROCEDURE ANALYSE</title>
		<link>http://case.net.ru/2008/09/28/procedure-analyse/</link>
		<comments>http://case.net.ru/2008/09/28/procedure-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://case.net.ru/2008/09/28/2531-procedure-analyse/</guid>
		<description><![CDATA[Анализ таблицы, подбираем необходимым минимум типа данных для столбца. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/procedure-analyse.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ таблицы, подбираем необходимым минимум типа данных для столбца.</p>
<p>http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/procedure-analyse.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://case.net.ru/2008/09/28/procedure-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
